Ronde om de Zuiderzee | ||||
Overall winaars |
||||
Absolute topscorer is Joep Wanders. | ||||
Hij heeft maar liefst 16 keer de ROZ op zijn naam geschreven! | ||||
1. | Joop Roorda | Mevr. Roorda | 12/13 okt 1958 | |
2. | Jo Jonkhoff | Jan Lieuwma | 17/18 okt 1959 | |
3. | Herman Gorter | Tum Wassenaar | 08/09 okt 1960 | |
4. | Joop Roorda | Andries Lohmeijer | 07/08 okt 1961 | |
5. | Jo Goezinne | Piet de Greeuw | 06/07 okt 1962 | |
6. | Nol Martini | Ben van Delden | 05/06 okt 1963 | |
7. | Nol Martini | Ben van Delden | 03/04 okt 1964 | |
8. | Nol Martini | Ben van Delden | 02/03 okt 1965 | |
9. | Nol Martini | Ben van Delden | 07/08 okt 1966 | |
10. | E. Vermeer | Cees van Hees | 06/07 okt 1967 | |
11. | Nol Martini | Ben van Delden | 05/06 okt 1968 | |
12. | Jan van Bugnum | Kees van Schenk Brill | 04/05 okt 1969 | |
13. | Han v.d. Bergh | Joop Oosterbaan | 02/03 mei 1970 | |
14. | Jeanette van der Marel |
Hans van der Marel | 08/09 mei 1971 | |
15. | John Mensch | Ton van Rijn | 10/11 sep 1977 | |
16. | Pim van den Berg | Ton van Rijn | 30/9-1/10 1978 | |
17. | Paul Eering | Joep Wanders | 15/16 sep 1979 | |
18. | Paul Eering | Joep Wanders | 25/26 okt 1980 | |
19. | André Pont | Ton van Rijn | 03/04 okt 1981 | |
20. | André Pont | Ton van Rijn | 16/17 okt 1982 | |
21. | Wim den Doop | Joke den Doop | 29/30 okt 1983 | |
22. | Wim den Doop | Joke den Doop | 29/30 okt 1984 | |
23. | Wim den Doop | Joke den Doop | 05/06 okt 1985 | |
24. | Joep Wanders | Bertus Raats | 04/05 okt 1986 | |
25. | Arie Kroeze | Wil Lammerts | 01/02 okt 1988 | |
26. | Jan Verkooijen | Jan Kwint | 30/9-1/10 1989 | |
27. | Edo de Visser | Ruud de Beer | 29/30 sep 1990 | |
28. | Peter Rovers | Joep Wanders | 28/29 sep 1991 | |
29. | Peter Rovers | Joep Wanders | 26/27 sep 1992 | |
30. | Peter Rovers | Joep Wanders |
25/26 sep 1993 | |
31. | Wim den Doop | Joke den Doop | 24/25 sep 1994 | |
32. | Wim den Doop | Joke den Doop | 30/9-1/10 1995 | |
33. | Peter Rovers | Joep Wanders | 28/29 sep 1996 | |
34. | Wim den Doop | Joke den Doop | 27/28 sep 1997 | |
35. | Peter Rovers | Joep Wanders | 26/27 sep 1998 | |
36. | Wil Strous | Joep Wanders | 25/26 sep 1999 | |
1e ROZ Classic | .................................. | .......................................................................... | ||
37. | Ruud Strooper | Ingeborg Guliker | 30/9-1/10 2000 |
Alfa Romeo 1600 Junior Zagato 1973 |
38. | Hans van Beek | Jan Berkhof | 29/30 sep 2001 | Alfa Romeo Giulia Super 1973 |
39. | Peter Rovers | Joep Wanders | 28/29 sep 2002 | Alfa Romeo GTV 2000 1974 |
40. | Joost Chermin | Marleen Hendrikse |
20/21 sep 2003 | Alfa Romeo Sprint Coupé 1964 |
41. | Peter Rovers | Joep Wanders | 25 sep 2004 | Alfa Romeo GTV 2000 1974 |
42. | Hans van Beek | Gerard Heimerikx |
24 sep 2005 | Alfa Romeo Giulia Super 1973 |
43. | Hans van Beek | Gerard Heimerikx | 23 sep 2006 | Alfa Romeo Giulia Super 1973 |
44. | Peter Rovers | Joep Wanders | 22 sep 2007 | Alfa Romeo GTV 2000 1974 |
45. | Peter Rovers | Joep Wanders | 13 sep 2008 | Alfa Romeo GTV 2000 1974 |
46. | Peter Rovers | Joep Wanders | 12 sep 2009 | Alfa Romeo GTV 2000 1974 |
47. | Carl Verboom | Erik Hartman | 11 sep 2010 | BMW 316i 1988 |
48. | Hans van Beek | Peter Rovers | 10 sep 2011 | Alfa Romeo Giulia Super 1973 |
49. | Albert Boekel | Joep Wanders | 03 maart 2012 | Alfa Romeo Giulia Super 1966 |
50. | Peter Dutman | Arthur Denzler | 2/3 maart 2013 | Alfa Romeo Giulia Super 1971 |
51. | Giel van der Palen | Arjan van der Palen | 01 maart 2014 | Porsche 911 1972 |
52. | Ad van der Werf | Peter van Hoof | 21 maart 2015 | Porsche 911 1969 |
53. | Wytze van Leuveren | Joep Wanders | 05 maart 2016 | Porsche 911 1971 |
54. | Harry Rupert | Rutger Kwant | 04 maart 2017 | Volvo 122 S 1966 |
55. |
Jacqueline Zuiderwijk | Jürgen Donders |
3/4 maart 2018 | MGB 1971 |
56. |
Wytze van Leuveren | Rutger Kwant | 9 maart 2019 | Alfa Romeo GT 1300 junior 1969 |
57. |
Ad van der Werf | Bart den Hartog | 7 maart 2020 | Porsche 911 1969 |
58. | ? | |||